客戶服務
| 事項 | 處理時間 |
|---|---|
| 電話查詢/意見 | 即時回覆/派員到單位跟進 |
| 書面、電子郵件查詢/意見 | 三個工作天內回應 |
| 管理服務抽樣家訪 | 每月一次 |
| 管理服務評估 | 每年一次 |
| 法團/業主組織之會議記錄 | 在會後十個工作天內呈交草稿予法團/業主組織審閱 |
財務管理
| 事項 | 處理時間 |
|---|---|
| 每月收支報告 | 每月張貼 |
| 核數報告 | 每年財政年度完結後由核數師完成一份核數報告 |
| 個別單位管理費查詢 | 辦公時間內即時口頭回覆 |
設施管理
| 事項 | 處理時間 |
|---|---|
| 食水、沖廁水、電力及冷氣供應系統發生故障 | 十五分鐘內派員到場處理 |
| 一般照明 | 二十四小時內完成 |
| 需特別工具更換之照明設施 | 收到報告後兩個工作天內更換 |
| 檢查沖廁水、食水泵 | 每月一次 |
| 檢查總掣房 | 每月一次 |
| 檢查後備發電機 | 每月一次 |
| 檢查消防設施 | 每三個月一次 |
| 清洗沖廁水缸 | 每半年一次 |
| 清洗食水缸 | 每三個月一次 |
環境管理
| 事項 | 處理時間 |
|---|---|
| 發放/更新環保訊息 | 每月一次 |
| 公眾走廊清潔 | 每日一次 |
| 會所洗手間/更衣室跟進 | 開放時間內每日巡查跟進兩次 |
| 日常清潔事項 | 按每月計劃表執行 |
| 目測檢視樹木狀況 | 每月一次 |
保安服務
| 事項 | 處理時間 |
|---|---|
| 緊急事件召喚 | 五分鐘內派員處理 |
| 更換大門密碼 | 每三個月一次 |
危機處理
| 事項 | 處理時間 |
|---|---|
| 火警、煤氣/化學物品洩漏、颱風、水浸、升降機困人及衛生防疫等演習 | 每年最少一次 |
| 爆喉及電力故障等演習 | 每年最少兩次 |
| 發放健康及安全訊息 | 每月一次 |
| 升降機故障並有人被困 | 收到報告後即時通知升降機公司及相關政府部門派員到場處理 |
| 安全巡查 | 每年最少一次 |
| 水缸滿溢演習 (包括:食水缸、沖廁水缸、消防水缸) | 每年每更最少一次 |